NMRV-150 — изображение
Тип: NMRV Размер: 150

Описание

Назначение и область применения. Исполнение NMRV-150 выбирают для узлов, где требуется передача крутящего момента до 1700 Н·м. При подборе этого червячного редуктора оценивают компоновку привода и доступное пространство для монтажа, так как масса модели составляет 84 кг. Ключевым критерием является необходимое передаточное число из ряда от 7.5 до 100, определяющее конечную скорость выходного вала.

Ключевые технические параметры. Основные характеристики исполнения NMRV-150, подтверждённые для данной карточки:

  • Номинальный крутящий момент на выходном валу — 1700 Н·м.
  • Масса редуктора в сборе — 84.0 кг, что важно для оценки нагрузок на раму.
  • Диапазон передаточных чисел включает 11 значений: 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100.

Варианты исполнения и совместимость. Данное исполнение NMRV-150 поставляется в подтверждённых сборках с электродвигателями. Внутренняя конфигурация карточки включает совместимые варианты:

  • Варианты сборки с двигателями серий Import и RU АИР, мощностью от 0.75 до 11 кВт, например, Import 100LA4 2.2 кВт или RU АИР132M4 11 кВт.
  • Фланцевые исполнения для сопряжения с двигателями различных типоразмеров, включая 160IMB5, 132IMB5, 112IMB5, 100IMB5 с соответствующими переходными элементами.

Практика применения и ограничения. При интеграции NMRV-150 в внешний узел проверяют совместимость посадочных мест и валов с присоединяемым оборудованием. Учитывают, что модель обеспечивает момент 1700 Н·м только при корректном подборе передаточного числа и мощности привода из указанного списка сборок. Габарит и масса в 84 кг требуют оценки прочности несущей конструкции.

Рекомендации по подбору и эксплуатации. Для корректного выбора этого червячного редуктора:

  • Определите требуемое передаточное число для снижения скорости вращения в нужном диапазоне.
  • Сверьте момент 1700 Н·м с нагрузкой, создаваемой вашим механизмом.
  • Уточните тип фланца и мощность электродвигателя для формирования полной спецификации привода.
  • Оцените массу редуктора 84 кг и габариты для планирования монтажа.

Заказ и инженерная консультация. Чтобы уточнить совместимость NMRV-150 с вашим оборудованием или оформить заказ на конкретную сборку, предоставьте параметры вашего узла: желаемое передаточное число, тип и мощность двигателя, особенности присоединения. Мы поможем подобрать исполнение из доступных вариантов сборки и фланцев для вашего проекта.

Ключевые характеристики

Технический блок ниже помогает быстро сравнить доступные исполнения для NMRV-150 и перейти к точной конфигурации через конфигуратор.

Таблица остаётся инженерной справкой и не перетягивает на себя смысловой акцент основного описания страницы.

Таблица ниже содержит справочные инженерные параметры и варианты комплектации для этой модели.

Показать техническую таблицу доступных конфигураций 190 вариантов
Техническая таблица доступных конфигураций для NMRV-150 купить — червячный редуктор, цена
Габарит i P1 nom (кВт) n1 nom (об/мин) n2 nom (об/мин) M2 nom (Н*м) Фланец Действие
150 7.5 13.49 500 67 1700.00 160 Выбрать
150 7.5 13.49 500 67 1700.00 132 Выбрать
150 7.5 17.02 700 93 1550.00 160 Выбрать
150 7.5 17.02 700 93 1550.00 132 Выбрать
150 7.5 19.55 900 120 1400.00 160 Выбрать
150 7.5 19.55 900 120 1400.00 132 Выбрать
150 7.5 25.78 1400 187 1200.00 160 Выбрать
150 7.5 25.78 1400 187 1200.00 132 Выбрать
150 7.5 35.69 2800 373 840.00 160 Выбрать
150 7.5 35.69 2800 373 840.00 132 Выбрать
150 10 10.71 500 50 1780.00 160 Выбрать
150 10 10.71 500 50 1780.00 132 Выбрать
150 10 13.58 700 70 1630.00 160 Выбрать
150 10 13.58 700 70 1630.00 132 Выбрать
150 10 15.67 900 90 1480.00 160 Выбрать
150 10 15.67 900 90 1480.00 132 Выбрать
150 10 20.20 1400 140 1240.00 160 Выбрать
150 10 20.20 1400 140 1240.00 132 Выбрать
150 10 28.36 2800 280 890.00 160 Выбрать
150 10 28.36 2800 280 890.00 132 Выбрать
150 15 7.19 500 33 1730.00 160 Выбрать
150 15 7.19 500 33 1730.00 132 Выбрать
150 15 9.09 700 47 1590.00 160 Выбрать
150 15 9.09 700 47 1590.00 132 Выбрать
150 15 10.47 900 60 1450.00 160 Выбрать
150 15 10.47 900 60 1450.00 132 Выбрать
150 15 13.88 1400 93 1250.00 160 Выбрать
150 15 13.88 1400 93 1250.00 132 Выбрать
150 15 19.76 2800 187 910.00 160 Выбрать
150 15 19.76 2800 187 910.00 132 Выбрать
150 20 5.81 500 25 1820.00 160 Выбрать
150 20 5.81 500 25 1820.00 132 Выбрать
150 20 5.81 500 25 1820.00 132 Выбрать
150 20 5.81 500 25 1820.00 112 Выбрать
150 20 7.29 700 35 1660.00 160 Выбрать
150 20 7.29 700 35 1660.00 132 Выбрать
150 20 7.29 700 35 1660.00 132 Выбрать
150 20 7.29 700 35 1660.00 112 Выбрать
150 20 8.32 900 45 1500.00 160 Выбрать
150 20 8.32 900 45 1500.00 132 Выбрать
150 20 8.32 900 45 1500.00 132 Выбрать
150 20 8.32 900 45 1500.00 112 Выбрать
150 20 10.95 1400 70 1300.00 160 Выбрать
150 20 10.95 1400 70 1300.00 132 Выбрать
150 20 10.95 1400 70 1300.00 132 Выбрать
150 20 10.95 1400 70 1300.00 112 Выбрать
150 20 15.96 2800 140 980.00 160 Выбрать
150 20 15.96 2800 140 980.00 132 Выбрать
150 20 15.96 2800 140 980.00 132 Выбрать
150 20 15.96 2800 140 980.00 112 Выбрать
150 25 4.27 500 20 1630.00 160 Выбрать
150 25 4.27 500 20 1630.00 132 Выбрать
150 25 4.27 500 20 1630.00 132 Выбрать
150 25 4.27 500 20 1630.00 112 Выбрать
150 25 5.38 700 28 1505.00 160 Выбрать
150 25 5.38 700 28 1505.00 132 Выбрать
150 25 5.38 700 28 1505.00 132 Выбрать
150 25 5.38 700 28 1505.00 112 Выбрать
150 25 6.19 900 36 1380.00 160 Выбрать
150 25 6.19 900 36 1380.00 132 Выбрать
150 25 6.19 900 36 1380.00 132 Выбрать
150 25 6.19 900 36 1380.00 112 Выбрать
150 25 8.28 1400 56 1200.00 160 Выбрать
150 25 8.28 1400 56 1200.00 132 Выбрать
150 25 8.28 1400 56 1200.00 132 Выбрать
150 25 8.28 1400 56 1200.00 112 Выбрать
150 25 11.86 2800 112 890.00 160 Выбрать
150 25 11.86 2800 112 890.00 132 Выбрать
150 25 11.86 2800 112 890.00 132 Выбрать
150 25 11.86 2800 112 890.00 112 Выбрать
150 30 3.74 500 17 1670.00 132 Выбрать
150 30 3.74 500 17 1670.00 112 Выбрать
150 30 4.69 700 23 1535.00 132 Выбрать
150 30 4.69 700 23 1535.00 112 Выбрать
150 30 5.36 900 30 1400.00 132 Выбрать
150 30 5.36 900 30 1400.00 112 Выбрать
150 30 6.98 1400 47 1200.00 132 Выбрать
150 30 6.98 1400 47 1200.00 112 Выбрать
150 30 10.33 2800 93 920.00 132 Выбрать
150 30 10.33 2800 93 920.00 112 Выбрать
150 40 3.38 500 13 1885.00 132 Выбрать
150 40 3.38 500 13 1885.00 112 Выбрать
150 40 4.54 700 18 1960.00 132 Выбрать
150 40 4.54 700 18 1960.00 112 Выбрать
150 40 5.58 900 23 1800.00 132 Выбрать
150 40 5.58 900 23 1800.00 112 Выбрать
150 40 7.19 1400 35 1550.00 132 Выбрать
150 40 7.19 1400 35 1550.00 112 Выбрать
150 40 10.47 2800 70 1200.00 132 Выбрать
150 40 10.47 2800 70 1200.00 112 Выбрать
150 50 2.84 500 10 1870.00 132 Выбрать
150 50 2.84 500 10 1870.00 100 Выбрать
150 50 2.84 500 10 1870.00 112 Выбрать
150 50 2.84 500 10 1870.00 112 Выбрать
150 50 2.84 500 10 1870.00 90 Выбрать
150 50 2.84 500 10 1870.00 100 Выбрать
150 50 3.56 700 14 1735.00 132 Выбрать
150 50 3.56 700 14 1735.00 100 Выбрать
150 50 3.56 700 14 1735.00 112 Выбрать
150 50 3.56 700 14 1735.00 112 Выбрать
150 50 3.56 700 14 1735.00 90 Выбрать
150 50 3.56 700 14 1735.00 100 Выбрать
150 50 4.08 900 18 1600.00 132 Выбрать
150 50 4.08 900 18 1600.00 100 Выбрать
150 50 4.08 900 18 1600.00 112 Выбрать
150 50 4.08 900 18 1600.00 112 Выбрать
150 50 4.08 900 18 1600.00 90 Выбрать
150 50 4.08 900 18 1600.00 100 Выбрать
150 50 5.33 1400 28 1400.00 132 Выбрать
150 50 5.33 1400 28 1400.00 100 Выбрать
150 50 5.33 1400 28 1400.00 112 Выбрать
150 50 5.33 1400 28 1400.00 112 Выбрать
150 50 5.33 1400 28 1400.00 90 Выбрать
150 50 5.33 1400 28 1400.00 100 Выбрать
150 50 7.96 2800 56 1100.00 132 Выбрать
150 50 7.96 2800 56 1100.00 100 Выбрать
150 50 7.96 2800 56 1100.00 112 Выбрать
150 50 7.96 2800 56 1100.00 112 Выбрать
150 50 7.96 2800 56 1100.00 90 Выбрать
150 50 7.96 2800 56 1100.00 100 Выбрать
150 60 2.26 500 8 1680.00 132 Выбрать
150 60 2.26 500 8 1680.00 100 Выбрать
150 60 2.26 500 8 1680.00 112 Выбрать
150 60 2.26 500 8 1680.00 112 Выбрать
150 60 2.26 500 8 1680.00 90 Выбрать
150 60 2.26 500 8 1680.00 100 Выбрать
150 60 2.81 700 12 1560.00 132 Выбрать
150 60 2.81 700 12 1560.00 100 Выбрать
150 60 2.81 700 12 1560.00 112 Выбрать
150 60 2.81 700 12 1560.00 112 Выбрать
150 60 2.81 700 12 1560.00 90 Выбрать
150 60 2.81 700 12 1560.00 100 Выбрать
150 60 3.19 900 15 1440.00 132 Выбрать
150 60 3.19 900 15 1440.00 100 Выбрать
150 60 3.19 900 15 1440.00 112 Выбрать
150 60 3.19 900 15 1440.00 112 Выбрать
150 60 3.19 900 15 1440.00 90 Выбрать
150 60 3.19 900 15 1440.00 100 Выбрать
150 60 4.16 1400 23 1260.00 132 Выбрать
150 60 4.16 1400 23 1260.00 100 Выбрать
150 60 4.16 1400 23 1260.00 112 Выбрать
150 60 4.16 1400 23 1260.00 112 Выбрать
150 60 4.16 1400 23 1260.00 90 Выбрать
150 60 4.16 1400 23 1260.00 100 Выбрать
150 60 6.12 2800 47 990.00 132 Выбрать
150 60 6.12 2800 47 990.00 100 Выбрать
150 60 6.12 2800 47 990.00 112 Выбрать
150 60 6.12 2800 47 990.00 112 Выбрать
150 60 6.12 2800 47 990.00 90 Выбрать
150 60 6.12 2800 47 990.00 100 Выбрать
150 80 1.67 500 6 1530.00 100 Выбрать
150 80 1.67 500 6 1530.00 112 Выбрать
150 80 1.67 500 6 1530.00 90 Выбрать
150 80 1.67 500 6 1530.00 100 Выбрать
150 80 2.06 700 9 1415.00 100 Выбрать
150 80 2.06 700 9 1415.00 112 Выбрать
150 80 2.06 700 9 1415.00 90 Выбрать
150 80 2.06 700 9 1415.00 100 Выбрать
150 80 2.32 900 11 1300.00 100 Выбрать
150 80 2.32 900 11 1300.00 112 Выбрать
150 80 2.32 900 11 1300.00 90 Выбрать
150 80 2.32 900 11 1300.00 100 Выбрать
150 80 3.05 1400 18 1150.00 100 Выбрать
150 80 3.05 1400 18 1150.00 112 Выбрать
150 80 3.05 1400 18 1150.00 90 Выбрать
150 80 3.05 1400 18 1150.00 100 Выбрать
150 80 4.50 2800 35 920.00 100 Выбрать
150 80 4.50 2800 35 920.00 112 Выбрать
150 80 4.50 2800 35 920.00 90 Выбрать
150 80 4.50 2800 35 920.00 100 Выбрать
150 100 1.29 500 5 1350.00 100 Выбрать
150 100 1.29 500 5 1350.00 112 Выбрать
150 100 1.29 500 5 1350.00 90 Выбрать
150 100 1.29 500 5 1350.00 100 Выбрать
150 100 1.58 700 7 1250.00 100 Выбрать
150 100 1.58 700 7 1250.00 112 Выбрать
150 100 1.58 700 7 1250.00 90 Выбрать
150 100 1.58 700 7 1250.00 100 Выбрать
150 100 1.78 900 9 1150.00 100 Выбрать
150 100 1.78 900 9 1150.00 112 Выбрать
150 100 1.78 900 9 1150.00 90 Выбрать
150 100 1.78 900 9 1150.00 100 Выбрать
150 100 2.26 1400 14 1000.00 100 Выбрать
150 100 2.26 1400 14 1000.00 112 Выбрать
150 100 2.26 1400 14 1000.00 90 Выбрать
150 100 2.26 1400 14 1000.00 100 Выбрать
150 100 3.30 2800 28 810.00 100 Выбрать
150 100 3.30 2800 28 810.00 112 Выбрать
150 100 3.30 2800 28 810.00 90 Выбрать
150 100 3.30 2800 28 810.00 100 Выбрать

Смотрите также