NMRV-130 — изображение
Тип: NMRV Размер: 130

Описание

Назначение и область применения. Исполнение NMRV-130 обеспечивает значительное снижение скорости вращения при передаче момента до 1080 Н·м. Это позволяет адаптировать высокооборотный привод к требованиям внешнего узла, где необходима точная регулировка выходных оборотов. При подборе червячного редуктора данное исполнение оценивают, когда требуемое передаточное число находится в диапазоне от 7.5 до 100, а масса редуктора в 53 кг соответствует допустимым условиям монтажа.

Ключевые технические параметры. Конфигурация NMRV-130 характеризуется подтверждёнными числовыми значениями, которые являются основой для инженерного расчёта.

  • Номинальный крутящий момент на выходном валу составляет 1080 Н·м, что определяет нагрузочную способность узла.
  • Масса редуктора равна 53 кг — этот параметр важен для оценки нагрузок на раму или основание внешнего оборудования.
  • Доступный ряд передаточных чисел включает 11 значений: 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 и 100, позволяя точно подобрать соотношение для снижения скорости.

Варианты исполнения и совместимость. Карточка редуктора NMRV-130 представляет собой готовую конфигурацию с подтверждёнными вариантами сборки и типами фланцев. Это означает, что указанные комбинации уже проверены на внутреннюю совместимость в рамках данной модели.

  • Исполнение совместимо с широким перечнем электродвигателей, включая модели серий Import и RU АИР с мощностью от 0.37 до 11 кВт, что охватывает различные типоразмеры от 80 до 132.
  • Подтверждённые варианты фланцевого присоединения включают комбинации для монтажа двигателей с фланцами 80IM3081, 90IM3081, 100IM3081, 112IM3081 и соответствующими ответными частями IMB5.

Практика применения и ограничения. При интеграции редуктора NMRV-130 во внешний узел основное внимание уделяют сопряжению с существующим оборудованием пользователя. Критически важным является проверка соответствия посадочных мест, валов и нагрузочных характеристик внешнего механизма заявленному моменту в 1080 Н·м. Учитывая массу редуктора, необходимо убедиться в достаточной жёсткости и несущей способности рамы для его установки. Выбор конкретного передаточного числа из доступного ряда определяет итоговую скорость на выходе, что является ключевым параметром для функционирования всего узла.

Рекомендации по подбору и эксплуатации. Для корректного выбора данного червячного редуктора последовательно оценивают несколько критериев.

  • Сверяют требуемый для внешнего механизма крутящий момент с номинальным значением модели 1080 Н·м.
  • Определяют необходимое передаточное число для снижения скорости, выбирая его из ряда 7.5–100.
  • Уточняют параметры установки: массу редуктора (53 кг) и геометрию, чтобы обеспечить корректное внешнее присоединение.
  • Выбирают из списка совместимых вариантов сборки электродвигатель с подходящими мощностью и типоразмером.

Заказ и инженерная консультация. Чтобы подтвердить корректность подбора редуктора NMRV-130 для вашего привода, предоставьте параметры вашего электродвигателя и требования к выходному валу. На основе данных о моменте, передаточном числе и вариантах сборки мы поможем оформить заказ на конкретную, технически обоснованную конфигурацию.

Ключевые характеристики

Технический блок ниже помогает быстро сравнить доступные исполнения для NMRV-130 и перейти к точной конфигурации через конфигуратор.

Таблица остаётся инженерной справкой и не перетягивает на себя смысловой акцент основного описания страницы.

Таблица ниже содержит справочные инженерные параметры и варианты комплектации для этой модели.

Показать техническую таблицу доступных конфигураций 230 вариантов
Техническая таблица доступных конфигураций для NMRV-130 купить — червячный редуктор, цена
Габарит i P1 nom (кВт) n1 nom (об/мин) n2 nom (об/мин) M2 nom (Н*м) Фланец Действие
130 7.5 8.57 500 67 1080.00 132 Выбрать
130 7.5 8.57 500 67 1080.00 112 Выбрать
130 7.5 10.76 700 93 980.00 132 Выбрать
130 7.5 10.76 700 93 980.00 112 Выбрать
130 7.5 12.29 900 120 880.00 132 Выбрать
130 7.5 12.29 900 120 880.00 112 Выбрать
130 7.5 16.11 1400 187 750.00 132 Выбрать
130 7.5 16.11 1400 187 750.00 112 Выбрать
130 7.5 22.10 2800 373 520.00 132 Выбрать
130 7.5 22.10 2800 373 520.00 112 Выбрать
130 10 7.06 500 50 1160.00 132 Выбрать
130 10 7.06 500 50 1160.00 112 Выбрать
130 10 8.93 700 70 1060.00 132 Выбрать
130 10 8.93 700 70 1060.00 112 Выбрать
130 10 10.28 900 90 960.00 132 Выбрать
130 10 10.28 900 90 960.00 112 Выбрать
130 10 13.51 1400 140 820.00 132 Выбрать
130 10 13.51 1400 140 820.00 112 Выбрать
130 10 18.69 2800 280 580.00 132 Выбрать
130 10 18.69 2800 280 580.00 112 Выбрать
130 15 5.47 500 33 1300.00 132 Выбрать
130 15 5.47 500 33 1300.00 112 Выбрать
130 15 6.86 700 47 1180.00 132 Выбрать
130 15 6.86 700 47 1180.00 112 Выбрать
130 15 7.83 900 60 1060.00 132 Выбрать
130 15 7.83 900 60 1060.00 112 Выбрать
130 15 10.33 1400 93 920.00 132 Выбрать
130 15 10.33 1400 93 920.00 112 Выбрать
130 15 14.71 2800 187 670.00 132 Выбрать
130 15 14.71 2800 187 670.00 112 Выбрать
130 20 3.93 500 25 1230.00 132 Выбрать
130 20 3.93 500 25 1230.00 112 Выбрать
130 20 4.99 700 35 1135.00 132 Выбрать
130 20 4.99 700 35 1135.00 112 Выбрать
130 20 5.77 900 45 1040.00 132 Выбрать
130 20 5.77 900 45 1040.00 112 Выбрать
130 20 7.67 1400 70 910.00 132 Выбрать
130 20 7.67 1400 70 910.00 112 Выбрать
130 20 10.87 2800 140 660.00 132 Выбрать
130 20 10.87 2800 140 660.00 112 Выбрать
130 25 3.18 500 20 1200.00 132 Выбрать
130 25 3.18 500 20 1200.00 100 Выбрать
130 25 3.18 500 20 1200.00 112 Выбрать
130 25 3.18 500 20 1200.00 112 Выбрать
130 25 3.18 500 20 1200.00 90 Выбрать
130 25 3.18 500 20 1200.00 100 Выбрать
130 25 4.07 700 28 1125.00 132 Выбрать
130 25 4.07 700 28 1125.00 100 Выбрать
130 25 4.07 700 28 1125.00 112 Выбрать
130 25 4.07 700 28 1125.00 112 Выбрать
130 25 4.07 700 28 1125.00 90 Выбрать
130 25 4.07 700 28 1125.00 100 Выбрать
130 25 4.77 900 36 1050.00 132 Выбрать
130 25 4.77 900 36 1050.00 100 Выбрать
130 25 4.77 900 36 1050.00 112 Выбрать
130 25 4.77 900 36 1050.00 112 Выбрать
130 25 4.77 900 36 1050.00 90 Выбрать
130 25 4.77 900 36 1050.00 100 Выбрать
130 25 6.42 1400 56 930.00 132 Выбрать
130 25 6.42 1400 56 930.00 100 Выбрать
130 25 6.42 1400 56 930.00 112 Выбрать
130 25 6.42 1400 56 930.00 112 Выбрать
130 25 6.42 1400 56 930.00 90 Выбрать
130 25 6.42 1400 56 930.00 100 Выбрать
130 25 8.93 2800 112 670.00 132 Выбрать
130 25 8.93 2800 112 670.00 100 Выбрать
130 25 8.93 2800 112 670.00 112 Выбрать
130 25 8.93 2800 112 670.00 112 Выбрать
130 25 8.93 2800 112 670.00 90 Выбрать
130 25 8.93 2800 112 670.00 100 Выбрать
130 30 3.30 500 17 1400.00 132 Выбрать
130 30 3.30 500 17 1400.00 100 Выбрать
130 30 3.30 500 17 1400.00 112 Выбрать
130 30 3.30 500 17 1400.00 112 Выбрать
130 30 3.30 500 17 1400.00 90 Выбрать
130 30 3.30 500 17 1400.00 100 Выбрать
130 30 4.10 700 23 1285.00 132 Выбрать
130 30 4.10 700 23 1285.00 100 Выбрать
130 30 4.10 700 23 1285.00 112 Выбрать
130 30 4.10 700 23 1285.00 112 Выбрать
130 30 4.10 700 23 1285.00 90 Выбрать
130 30 4.10 700 23 1285.00 100 Выбрать
130 30 4.65 900 30 1170.00 132 Выбрать
130 30 4.65 900 30 1170.00 100 Выбрать
130 30 4.65 900 30 1170.00 112 Выбрать
130 30 4.65 900 30 1170.00 112 Выбрать
130 30 4.65 900 30 1170.00 90 Выбрать
130 30 4.65 900 30 1170.00 100 Выбрать
130 30 6.27 1400 47 1040.00 132 Выбрать
130 30 6.27 1400 47 1040.00 100 Выбрать
130 30 6.27 1400 47 1040.00 112 Выбрать
130 30 6.27 1400 47 1040.00 112 Выбрать
130 30 6.27 1400 47 1040.00 90 Выбрать
130 30 6.27 1400 47 1040.00 100 Выбрать
130 30 8.85 2800 93 770.00 132 Выбрать
130 30 8.85 2800 93 770.00 100 Выбрать
130 30 8.85 2800 93 770.00 112 Выбрать
130 30 8.85 2800 93 770.00 112 Выбрать
130 30 8.85 2800 93 770.00 90 Выбрать
130 30 8.85 2800 93 770.00 100 Выбрать
130 40 2.40 500 13 1300.00 132 Выбрать
130 40 2.40 500 13 1300.00 100 Выбрать
130 40 2.40 500 13 1300.00 112 Выбрать
130 40 2.40 500 13 1300.00 112 Выбрать
130 40 2.40 500 13 1300.00 90 Выбрать
130 40 2.40 500 13 1300.00 100 Выбрать
130 40 2.99 700 18 1200.00 132 Выбрать
130 40 2.99 700 18 1200.00 100 Выбрать
130 40 2.99 700 18 1200.00 112 Выбрать
130 40 2.99 700 18 1200.00 112 Выбрать
130 40 2.99 700 18 1200.00 90 Выбрать
130 40 2.99 700 18 1200.00 100 Выбрать
130 40 3.41 900 23 1100.00 132 Выбрать
130 40 3.41 900 23 1100.00 100 Выбрать
130 40 3.41 900 23 1100.00 112 Выбрать
130 40 3.41 900 23 1100.00 112 Выбрать
130 40 3.41 900 23 1100.00 90 Выбрать
130 40 3.41 900 23 1100.00 100 Выбрать
130 40 4.87 1400 35 1050.00 132 Выбрать
130 40 4.87 1400 35 1050.00 100 Выбрать
130 40 4.87 1400 35 1050.00 112 Выбрать
130 40 4.87 1400 35 1050.00 112 Выбрать
130 40 4.87 1400 35 1050.00 90 Выбрать
130 40 4.87 1400 35 1050.00 100 Выбрать
130 40 6.45 2800 70 730.00 132 Выбрать
130 40 6.45 2800 70 730.00 100 Выбрать
130 40 6.45 2800 70 730.00 112 Выбрать
130 40 6.45 2800 70 730.00 112 Выбрать
130 40 6.45 2800 70 730.00 90 Выбрать
130 40 6.45 2800 70 730.00 100 Выбрать
130 50 1.88 500 10 1220.00 100 Выбрать
130 50 1.88 500 10 1220.00 112 Выбрать
130 50 1.88 500 10 1220.00 90 Выбрать
130 50 1.88 500 10 1220.00 100 Выбрать
130 50 2.36 700 14 1135.00 100 Выбрать
130 50 2.36 700 14 1135.00 112 Выбрать
130 50 2.36 700 14 1135.00 90 Выбрать
130 50 2.36 700 14 1135.00 100 Выбрать
130 50 2.71 900 18 1050.00 100 Выбрать
130 50 2.71 900 18 1050.00 112 Выбрать
130 50 2.71 900 18 1050.00 90 Выбрать
130 50 2.71 900 18 1050.00 100 Выбрать
130 50 3.78 1400 28 980.00 100 Выбрать
130 50 3.78 1400 28 980.00 112 Выбрать
130 50 3.78 1400 28 980.00 90 Выбрать
130 50 3.78 1400 28 980.00 100 Выбрать
130 50 5.07 2800 56 700.00 100 Выбрать
130 50 5.07 2800 56 700.00 112 Выбрать
130 50 5.07 2800 56 700.00 90 Выбрать
130 50 5.07 2800 56 700.00 100 Выбрать
130 60 1.46 500 8 1070.00 100 Выбрать
130 60 1.46 500 8 1070.00 112 Выбрать
130 60 1.46 500 8 1070.00 90 Выбрать
130 60 1.46 500 8 1070.00 100 Выбрать
130 60 1.83 700 12 1005.00 100 Выбрать
130 60 1.83 700 12 1005.00 112 Выбрать
130 60 1.83 700 12 1005.00 90 Выбрать
130 60 1.83 700 12 1005.00 100 Выбрать
130 60 2.11 900 15 940.00 100 Выбрать
130 60 2.11 900 15 940.00 112 Выбрать
130 60 2.11 900 15 940.00 90 Выбрать
130 60 2.11 900 15 940.00 100 Выбрать
130 60 3.01 1400 23 900.00 100 Выбрать
130 60 3.01 1400 23 900.00 112 Выбрать
130 60 3.01 1400 23 900.00 90 Выбрать
130 60 3.01 1400 23 900.00 100 Выбрать
130 60 3.96 2800 47 640.00 100 Выбрать
130 60 3.96 2800 47 640.00 112 Выбрать
130 60 3.96 2800 47 640.00 90 Выбрать
130 60 3.96 2800 47 640.00 100 Выбрать
130 80 1.08 500 6 970.00 90 Выбрать
130 80 1.08 500 6 970.00 100 Выбрать
130 80 1.08 500 6 970.00 112 Выбрать
130 80 1.08 500 6 970.00 80 Выбрать
130 80 1.08 500 6 970.00 90 Выбрать
130 80 1.08 500 6 970.00 100 Выбрать
130 80 1.36 700 9 915.00 90 Выбрать
130 80 1.36 700 9 915.00 100 Выбрать
130 80 1.36 700 9 915.00 112 Выбрать
130 80 1.36 700 9 915.00 80 Выбрать
130 80 1.36 700 9 915.00 90 Выбрать
130 80 1.36 700 9 915.00 100 Выбрать
130 80 1.56 900 11 860.00 90 Выбрать
130 80 1.56 900 11 860.00 100 Выбрать
130 80 1.56 900 11 860.00 112 Выбрать
130 80 1.56 900 11 860.00 80 Выбрать
130 80 1.56 900 11 860.00 90 Выбрать
130 80 1.56 900 11 860.00 100 Выбрать
130 80 2.23 1400 18 840.00 90 Выбрать
130 80 2.23 1400 18 840.00 100 Выбрать
130 80 2.23 1400 18 840.00 112 Выбрать
130 80 2.23 1400 18 840.00 80 Выбрать
130 80 2.23 1400 18 840.00 90 Выбрать
130 80 2.23 1400 18 840.00 100 Выбрать
130 80 2.92 2800 35 590.00 90 Выбрать
130 80 2.92 2800 35 590.00 100 Выбрать
130 80 2.92 2800 35 590.00 112 Выбрать
130 80 2.92 2800 35 590.00 80 Выбрать
130 80 2.92 2800 35 590.00 90 Выбрать
130 80 2.92 2800 35 590.00 100 Выбрать
130 100 0.83 500 5 860.00 90 Выбрать
130 100 0.83 500 5 860.00 100 Выбрать
130 100 0.83 500 5 860.00 112 Выбрать
130 100 0.83 500 5 860.00 80 Выбрать
130 100 0.83 500 5 860.00 90 Выбрать
130 100 0.83 500 5 860.00 100 Выбрать
130 100 1.05 700 7 820.00 90 Выбрать
130 100 1.05 700 7 820.00 100 Выбрать
130 100 1.05 700 7 820.00 112 Выбрать
130 100 1.05 700 7 820.00 80 Выбрать
130 100 1.05 700 7 820.00 90 Выбрать
130 100 1.05 700 7 820.00 100 Выбрать
130 100 1.23 900 9 780.00 90 Выбрать
130 100 1.23 900 9 780.00 100 Выбрать
130 100 1.23 900 9 780.00 112 Выбрать
130 100 1.23 900 9 780.00 80 Выбрать
130 100 1.23 900 9 780.00 90 Выбрать
130 100 1.23 900 9 780.00 100 Выбрать
130 100 1.67 1400 14 740.00 90 Выбрать
130 100 1.67 1400 14 740.00 100 Выбрать
130 100 1.67 1400 14 740.00 112 Выбрать
130 100 1.67 1400 14 740.00 80 Выбрать
130 100 1.67 1400 14 740.00 90 Выбрать
130 100 1.67 1400 14 740.00 100 Выбрать
130 100 2.15 2800 28 520.00 90 Выбрать
130 100 2.15 2800 28 520.00 100 Выбрать
130 100 2.15 2800 28 520.00 112 Выбрать
130 100 2.15 2800 28 520.00 80 Выбрать
130 100 2.15 2800 28 520.00 90 Выбрать
130 100 2.15 2800 28 520.00 100 Выбрать

Смотрите также