Мотор-редуктор NMRV-050 | Характеристики и подбор
Размер 050, доступные конфигурации
Ключевые характеристики
| Габарит | i | P1 nom (кВт) | n1 nom (об/мин) | n2 nom (об/мин) | M2 nom (Н*м) | Фланец | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | 7.5 | 0.93 | 500 | 67 | 112.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 7.5 | 0.93 | 500 | 67 | 112.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 7.5 | 1.17 | 700 | 93 | 102.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 7.5 | 1.17 | 700 | 93 | 102.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 7.5 | 1.33 | 900 | 120 | 91.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 7.5 | 1.33 | 900 | 120 | 91.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 7.5 | 1.71 | 1400 | 187 | 77.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 7.5 | 1.71 | 1400 | 187 | 77.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 7.5 | 2.26 | 2800 | 373 | 52.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 7.5 | 2.26 | 2800 | 373 | 52.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 10 | 0.72 | 500 | 50 | 113.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 10 | 0.72 | 500 | 50 | 113.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 10 | 0.90 | 700 | 70 | 103.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 10 | 0.90 | 700 | 70 | 103.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 10 | 1.02 | 900 | 90 | 92.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 10 | 1.02 | 900 | 90 | 92.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 10 | 1.33 | 1400 | 140 | 79.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 10 | 1.33 | 1400 | 140 | 79.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 10 | 1.78 | 2800 | 280 | 54.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 10 | 1.78 | 2800 | 280 | 54.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 15 | 0.51 | 500 | 33 | 113.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 15 | 0.51 | 500 | 33 | 113.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 15 | 0.64 | 700 | 47 | 103.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 15 | 0.64 | 700 | 47 | 103.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 15 | 0.72 | 900 | 60 | 92.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 15 | 0.72 | 900 | 60 | 92.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 15 | 0.95 | 1400 | 93 | 81.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 15 | 0.95 | 1400 | 93 | 81.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 15 | 1.30 | 2800 | 187 | 57.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 15 | 1.30 | 2800 | 187 | 57.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 20 | 0.35 | 500 | 25 | 100.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 20 | 0.35 | 500 | 25 | 100.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 20 | 0.45 | 700 | 35 | 92.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 20 | 0.45 | 700 | 35 | 92.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 20 | 0.51 | 900 | 45 | 83.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 20 | 0.51 | 900 | 45 | 83.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 20 | 0.71 | 1400 | 70 | 78.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 20 | 0.71 | 1400 | 70 | 78.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 20 | 0.94 | 2800 | 140 | 53.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 20 | 0.94 | 2800 | 140 | 53.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 25 | 0.28 | 500 | 20 | 92.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 25 | 0.28 | 500 | 20 | 92.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 25 | 0.35 | 700 | 28 | 84.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 25 | 0.35 | 700 | 28 | 84.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 25 | 0.39 | 900 | 36 | 76.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 25 | 0.39 | 900 | 36 | 76.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 25 | 0.54 | 1400 | 56 | 71.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 25 | 0.54 | 1400 | 56 | 71.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 25 | 0.74 | 2800 | 112 | 51.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 25 | 0.74 | 2800 | 112 | 51.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 30 | 0.30 | 500 | 17 | 113.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 30 | 0.30 | 500 | 17 | 113.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 30 | 0.38 | 700 | 23 | 104.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 30 | 0.38 | 700 | 23 | 104.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 30 | 0.43 | 900 | 30 | 94.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 30 | 0.43 | 900 | 30 | 94.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 30 | 0.59 | 1400 | 47 | 88.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 30 | 0.59 | 1400 | 47 | 88.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 30 | 0.81 | 2800 | 93 | 64.00 | 80 | Выбрать |
| 050 | 30 | 0.81 | 2800 | 93 | 64.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 40 | 0.23 | 500 | 13 | 105.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 40 | 0.23 | 500 | 13 | 105.00 | 63 | Выбрать |
| 050 | 40 | 0.29 | 700 | 18 | 97.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 40 | 0.29 | 700 | 18 | 97.00 | 63 | Выбрать |
| 050 | 40 | 0.32 | 900 | 23 | 88.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 40 | 0.32 | 900 | 23 | 88.00 | 63 | Выбрать |
| 050 | 40 | 0.44 | 1400 | 35 | 82.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 40 | 0.44 | 1400 | 35 | 82.00 | 63 | Выбрать |
| 050 | 40 | 0.58 | 2800 | 70 | 59.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 40 | 0.58 | 2800 | 70 | 59.00 | 63 | Выбрать |
| 050 | 50 | 0.18 | 500 | 10 | 96.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 50 | 0.18 | 500 | 10 | 96.00 | 63 | Выбрать |
| 050 | 50 | 0.22 | 700 | 14 | 89.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 50 | 0.22 | 700 | 14 | 89.00 | 63 | Выбрать |
| 050 | 50 | 0.25 | 900 | 18 | 81.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 50 | 0.25 | 900 | 18 | 81.00 | 63 | Выбрать |
| 050 | 50 | 0.35 | 1400 | 28 | 77.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 50 | 0.35 | 1400 | 28 | 77.00 | 63 | Выбрать |
| 050 | 50 | 0.44 | 2800 | 56 | 53.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 50 | 0.44 | 2800 | 56 | 53.00 | 63 | Выбрать |
| 050 | 60 | 0.15 | 500 | 8 | 87.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 60 | 0.15 | 500 | 8 | 87.00 | 63 | Выбрать |
| 050 | 60 | 0.19 | 700 | 12 | 82.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 60 | 0.19 | 700 | 12 | 82.00 | 63 | Выбрать |
| 050 | 60 | 0.21 | 900 | 15 | 76.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 60 | 0.21 | 900 | 15 | 76.00 | 63 | Выбрать |
| 050 | 60 | 0.29 | 1400 | 23 | 72.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 60 | 0.29 | 1400 | 23 | 72.00 | 63 | Выбрать |
| 050 | 60 | 0.36 | 2800 | 47 | 50.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 60 | 0.36 | 2800 | 47 | 50.00 | 63 | Выбрать |
| 050 | 80 | 0.11 | 500 | 6 | 75.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 80 | 0.11 | 500 | 6 | 75.00 | 63 | Выбрать |
| 050 | 80 | 0.14 | 700 | 9 | 72.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 80 | 0.14 | 700 | 9 | 72.00 | 63 | Выбрать |
| 050 | 80 | 0.16 | 900 | 11 | 68.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 80 | 0.16 | 900 | 11 | 68.00 | 63 | Выбрать |
| 050 | 80 | 0.22 | 1400 | 18 | 65.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 80 | 0.22 | 1400 | 18 | 65.00 | 63 | Выбрать |
| 050 | 80 | 0.27 | 2800 | 35 | 45.00 | 71 | Выбрать |
| 050 | 80 | 0.27 | 2800 | 35 | 45.00 | 63 | Выбрать |
| 050 | 100 | 0.08 | 500 | 5 | 65.00 | 63 | Выбрать |
| 050 | 100 | 0.10 | 700 | 7 | 61.00 | 63 | Выбрать |
| 050 | 100 | 0.12 | 900 | 9 | 56.00 | 63 | Выбрать |
| 050 | 100 | 0.16 | 1400 | 14 | 55.00 | 63 | Выбрать |
| 050 | 100 | 0.21 | 2800 | 28 | 40.00 | 63 | Выбрать |
Описание
Червячный мотор-редуктор NMRV-050 — компактный привод для промышленного оборудования. Передаточные числа от 7.5 до 100.